Harga Durian Ucok Medan
Pengiriman dari warehouse Medan ke kota Anda
Durian kupas 800gr /box (DK) – Pancake durian isi 10 atau 15 pcs /box (PC) – Daging durian /kg (DD) Update 27 Oktober 2023 (harga termasuk ongkir cargo ke kota tujuan dengan min. order 1 koli = 30 box) |
DK | PC | DD | |
Sumatera (Pesawat) | |||
Medan | 70k | 70k | 100k |
Banda Aceh | 100k | 90k | 130k |
Padang | 106k 75k (via Bus) | 99k 75k (via Bus) | 136k 115k (via Bus) |
Bengkulu | 107k 75k (via Bus) | 100k 75k (via Bus) | 137k 115k (via Bus) |
Jambi | 107k 75k (via Bus) | 100k 75k (via Bus) | 137k 115k (via Bus) |
Palembang | 108k | 100k | 140k |
Batam | 101k | 93k | 132k |
Tanjung Pandan (Belitung) | 107k | 100k | 137k |
Tanjung Pinang | 124k | 114k | 154k |
Jawa (Pesawat) | |||
Surabaya | 101k 79k (via KA) | 95k 79k (via KA) | 131k 114k (via KA) |
Semarang | 101k 79k (via KA) | 95k 79k (via KA) | 131k 114k (via KA) |
Malang | 101k 79k (via KA) | 95k 79k (via KA) | 131k 114k (via KA) |
Kalimantan (Pesawat) | |||
Balikpapan | 113k | 102k | 145k |
Pontianak | 105k | 96k | 138k |
Banjarmasin | 108k | 98k | 140k |
Palangka raya | 104k | 95k | 136k |
Tarakan | 116k | 106k | 147k |
Berau | 125k | 113k | 155k |
Sulawesi (Pesawat) | |||
Makassar | 110k | 100k | 142k |
Manado | 124k | 110k | 157k |
Palu | 125k | 113k | 155k |
Gorontalo | 125k | 113k | 155k |
Luwuk | 125k | 113k | 155k |
Kepulauan (Pesawat) | |||
Denpasar (warehouse) | 77k | 77k | 114k |
Denpasar (delivery) | + ojol | + ojol | + ojol |
Kupang | 122k | 108k | 155k |
Ambon | 126k | 115k | 156k |
Ternate | 128k | 115k | 158k |
Papua (Pesawat) | |||
Biak | 157k | N/A | 187k |
Jayapura | 159k | N/A | 189k |
Timika | 169k | N/A | 199k |
Manokwari | 149k | N/A | 179k |
Merauke | 166k | N/A | 197k |
Sorong | 153k | N/A | 183k |
Pengiriman dari warehouse Pekanbaru ke kota Anda
DK | PC | DD | |
Pekanbaru | 70k | 70k | 110k |
Pekanbaru (delivery) | + ojol | + ojol | + ojol |
Sumatera (via Bus) | |||
Padang | 75k | 75k | 115k |
Bengkulu | 75k | 75k | 115k |
Jambi | 75k | 75k | 115k |
Palembang | 75k | 75k | 115k |
Dumai | 75k | 75k | 115k |
Duri | 75k | 75k | 115k |
Bandar Lampung | 75k | 75k | 115k |
Sumatera (Pesawat) | |||
Pangkal pinang (Bangka) | 92k | 87k | 134k |
Bandar Lampung | 91k | 87k | 133k |
Sulawesi (Pesawat) | |||
Kendari | 115k | 103k | 159k |
Kepulauan (Pesawat) | |||
Mataram (Lombok) | 95k | 89k | 137k |
Pengiriman dari warehouse Jakarta ke kota Anda
DK | PC | DD | |
Jabodetabek (warehouse) | |||
Jakarta Timur | 75k | 75k | 110k |
Jakarta Selatan | 75k | 75k | 110k |
Jakarta (delivery) | + ojol | + ojol | + ojol |
Depok (delivery) | + ojol | + ojol | + ojol |
Tangerang (delivery) | + ojol | + ojol | + ojol |
Bekasi | 75k | 75k | 110k |
Bekasi (delivery) | + ojol | + ojol | + ojol |
Bogor | 75k | 75k | 110k |
Bojong Gede | 75k | 75k | 110k |
Bogor (delivery) | + ojol | + ojol | + ojol |
Jawa (warehouse) | |||
Jogja | 75k | 75k | 110k |
Jogja (delivery) | + ojol | + ojol | + ojol |
Cirebon | 75k | 75k | 110k |
Cirebon (delivery) | + ojol | + ojol | + ojol |
Jawa (via Bus) | |||
Cianjur | 79k | 79k | 114k |
Sukabumi | 79k | 79k | 114k |
Jawa (via KA) | |||
Bandung | 79k | 79k | 114k |
Semarang | 79k | 79k | 114k |
Solo | 79k | 79k | 114k |
Kediri | 79k | 79k | 114k |
Surabaya | 79k | 79k | 114k |
Malang | 79k | 79k | 114k |
Babat, Lamongan | 79k | 79k | 114k |
Bangil, Pasuruan | 79k | 79k | 114k |
Banjar Patroman | 79k | 79k | 114k |
Banyuwangi | 79k | 79k | 114k |
Blitar | 79k | 79k | 114k |
Bojonegoro | 79k | 79k | 114k |
Caruban | 79k | 79k | 114k |
Cepu, Blora | 79k | 79k | 114k |
Cikampek, Karawang | 79k | 79k | 114k |
Cipeundeuy, Garut | 79k | 79k | 114k |
Garut | 79k | 79k | 114k |
Gombong | 79k | 79k | 114k |
Jenar, Purwodadi | 79k | 79k | 114k |
Jember | 79k | 79k | 114k |
Jombang | 79k | 79k | 114k |
Kalibaru, Banyuwangi | 79k | 79k | 114k |
Kalisat, Jember | 79k | 79k | 114k |
Kalisetail, Banyuwangi | 79k | 79k | 114k |
Karangasem, Banyuwangi | 79k | 79k | 114k |
Kebumen | 79k | 79k | 114k |
Kepanjen, Malang | 79k | 79k | 114k |
Klakah, Lumajang | 79k | 79k | 114k |
Kroya, Cilacap | 79k | 79k | 114k |
Kutoarjo, Purworejo | 79k | 79k | 114k |
Lamongan | 79k | 79k | 114k |
Madiun | 79k | 79k | 114k |
Madura | 79k | 79k | 114k |
Mojokerto | 79k | 79k | 114k |
Nganjuk | 79k | 79k | 114k |
Paron, Ngawi | 79k | 79k | 114k |
Pasuruan | 79k | 79k | 114k |
Pagaden, Subang | 79k | 79k | 114k |
Pekalongan | 79k | 79k | 114k |
Pemalang | 79k | 79k | 114k |
Probolinggo | 79k | 79k | 114k |
Purwodadi, Grobogan | 79k | 79k | 114k |
Purwokerto, Banyumas | 79k | 79k | 114k |
Rambipuji, Jember | 79k | 79k | 114k |
Rogojampi, Banyuwangi | 79k | 79k | 114k |
Salatiga | 79k | 79k | 114k |
Sidareja, Cilacap | 79k | 79k | 114k |
Sidoarjo | 79k | 79k | 114k |
Situbondo | 79k | 79k | 114k |
Sragen | 79k | 79k | 114k |
Malang | 79k | 79k | 114k |
Tanggul, Jember | 79k | 79k | 114k |
Tasikmalaya | 79k | 79k | 114k |
Tegal | 79k | 79k | 114k |
Temuguruh, Banyuwangi | 79k | 79k | 114k |
Wlingi, Blitar | 79k | 79k | 114k |
Layanan Delivery Jabodetabek
Sedia layanan delivery ke rumah atau kantor Anda. Praktis dan tak perlu repot – meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Sedia juga Delivery untuk Pekanbaru, Jogja, dan Denpasar.
Hadirkan Durian Medan ke Seluruh Indonesia
Duriah kupas hingga pancake durian, kami kirim fresh untuk Anda.
Durian Kupas
800 gr
per box
- Durian kupas box 800 gr
- Garansi bebas hambar, asam, atau uang kembali
- Durian segar tanpa bahan pengawet
- Order via Whatsapp: 0821-3440-9106
(Medan, Pekanbaru, Kota Lain) - Order via Whatsapp: 0813-6022-6055
(Jabodetabek, Bandung) - Order via Whatsapp: 0813-3552-8855
(Jogja, Solo, Kediri)
Pancake Durian
10 atau 15 pcs
per box

- Pancake durian Medan original
- Pilihan ukuran isi 10 atau 15 pcs / box
- 100% daging durian tanpa campuran krim dan pengawet
- Order via Whatsapp: 0821-3440-9106
(Medan, Pekanbaru, Kota Lain) - Order via Whatsapp: 0813-6022-6055
(Jabodetabek, Bandung) - Order via Whatsapp: 0813-3552-8855
(Jogja, Solo, Kediri)
Daging Durian
1 kg
per pack

- Daging durian kiloan tanpa biji
- Harga khusus untuk partai besar
- Cocok untuk bahan industri kue, sop dan es krim durian
- Order via Whatsapp: 0821-3440-9106
(Medan, Pekanbaru, Kota Lain) - Order via Whatsapp: 0813-6022-6055
(Jabodetabek, Bandung) - Order via Whatsapp: 0813-3552-8855
(Jogja, Solo, Kediri)
Didukung 3 Sentra Distribusi
Tak perlu ragu tipu-tipu. Order online, durian Anda pasti sampai.
Medan
Warehouse Pelajar
Jl. Pelajar No. 46 Medan Sumatera Utara 20217

Jakarta Barat
Warehouse Citra Garden
Citra Garden City. Kompleks Citra 2 Extension Blok BD1 No. 24 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830

Jakarta Timur
Warehouse Kalimalang
Jl. Kalimalang Raya No. 42, Duren Sawit Jakarta Timur 13430
